BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina

118.500 €
108.000 €
Risparmi 10.500 €
logo bmw

BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina

  • 1 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 2 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 3 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 4 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 5 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 6 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 7 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 8 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 9 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 10 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 11 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 12 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 13 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 14 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 15 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 16 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 17 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 18 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 19 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 20 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 21 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 22 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 23 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 24 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 25 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 26 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 27 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 28 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 29 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 30 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 31 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 32 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 33 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
  • 34 - BMW i5 M60 BMW i5 M60 xDrive Berlina
NUOVO

Caratteristiche generali

Carrozzeria
Sedan
Alimentazione
Elettrica
Colore
Brooklyn grey metallic
Cambio
Automatico
Motore
- / 601 CV

Optional di serie

Eliminazione scritta modello
Impianto frenante M Sport con pinze freno blu
Codice interno
HEA
Leggi Tutto
Chiudi

Optional

Sospensioni Adattive M Professional
3.443 €
Pacchetto M Sport Pro
902 €
C .L. M da 20" aereodinamici con Styling940 Bicolor Jet Black con pn. misti
1.066 €
Vetri posteriori e lunotto oscurati
410 €
Modanatura Dark Silver M combinato con fibra di carbonio e fili d'argento lucido
336 €
Supporto lombare elettrico sedili anteriori
246 €
Driving Assistant Professional
2.066 €
Parking Assistant Professional
902 €
Innovation Package
1.803 €
Travel package
1.475 €
Comfort package
984 €
Brooklyn Grey metallic
902 €
Tetto Panoramico
1.393 €
Leggi Tutto
Chiudi

Note

La dotazione tecnica e gli optional potrebbero differire dall’effettivo equipaggiamento della vettura a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai vari portali. Cascioli Group declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano un impegno contrattuale. Prezzo comprensivo di IVA, sono escluse Messa su strada e Imposta provinciale IPT.

Questo veicolo - codice interno N14349 - è disponibile presso questa sede:

Cascioli - Civitanova Marche Telefono +390858075906

La sede al momento è chiusa


Indicazioni stradali
118.500 €
108.000 €
Risparmi 10.500 €
1 persona interessata

Richiedi informazioni

Privacy Policy (leggi)